Цены и преимущества
размещение
| размещение | сезон I. 21.12. - 31.3. |
сезон II. 1.4. - 20.12 |
| двухместный номер | 650,- | 490,- |
| Трехместный номер | 650,- | 490,- |
| x двухместный номер | 650,- | 450,- |
| дети | 349,- | 249,- |
| Веллнесс-центр / человека | 99,- | 99,- |
| Privat Веллнесс-центр | 399,- | 399,- |
- Цены с человека в сутки
- сезон I. - 1.1.2012 - 31.3.2012
- сезон II. - 1.4.2012 - 20.12.2012
| В выходные дни | 2 человека / 2 ночи | 2.859,- |
|
||
| Адреналин отдых в горах - 1 человек / 2 ночи скидка 22% |
1.991,- |
|
|
||
| Mountain Bike выходные - 2 ночи / 1 человек скидка 22% |
1.661,- |
|
|
||
| Неделя для семьи - 7 ночей / 4 человек скидка 22% |
11.700,- |
|
|
||
| Романтические выходные - 2 ночи / 2 человек скидка 22% |
3.964,- |
|
|
||
| Оставайтесь с собакой в горы - 2 ночи / 2 человек скидка 22% |
3.264,- |
|
|
||
Велнесс центр
| Вирпул, Сауна, Инфра | 1 час. | 99,- |
| 1 час Приватный | 399,- |
аттракционы
| Стрельба из лука | 10 стрел | 90,- |
| 1 час / одно оснащение | 320,- | |
| Скандинавская ходьба | 1 день | 50,- |
| Детский канатный центр | 1 ребенок | 90,- |
| 5 детей | 360,- | |
| Канатный центр | 1 человек / 1 трасса | 190,- |
| 1 человек / 2 трассы | 290,- | |
| Гигантские качели | 1 прыжок (single) | 150,- |
| 5 прыжков (single) | 750,- | |
| 1 прыжок (double) | 290,- | |
| 5 прыжков (double) | 1.150,- | |
| Самокаты | 1 человек | 250,- |
| 6 человек | 1.250,- | |
| доставка обратно | 200,- | |
| Коляски | 1,5 часа. | 1.850,- |
| Спутник | 300,- | |
| Внедорожные квадроциклы | 1,5 часа. | 1.450,- |
| Спутник | 300,- | |
| Батут | 1 человек | 30,- |
| Банджи-батут | 1 человек / 5 мин. | 50,- |
| Прокат велосипедов | 1 Велосипед | 200,- |
| Свободное падение | 1 прыжок | 190,- |
| 5 прыжков | 750,- | |
| Стрельба из пневматической винтовки | 1 винтовка | 50,- |
| 1 выстрел | 1,- |
Цены действительны на 2012 год и приведены в чешских кронах, включая НДС.








